根据5822yh银河国际《关于开展2023年“研究生学术创新奖(二等奖)评选工作的通知》精神和《5822yh银河国际“研究生学术创新奖”评选办法(试行)》等文件要求,本着公平、公正、公开的原则,通过个人申请、资格审核、最终由学院研究生学术创新奖评审委员会投票表决,票数由高到低依次排序产生(学院推荐名额9名,递补名额4名)。
现将表决评审公示如下,公示期为2023年11月17日-19日。
学号 | 学生姓名 | 申请奖项 | 排序 |
2019102070037 | 钟佩军 | 二等奖 | 1 |
2019102070042 | 龚振 | 二等奖 | 2 |
2021102070006 | 韩江北 | 二等奖 | 3 |
2021102070037 | 李锡林 | 二等奖 | 4 |
2020102070037 | 李高俊杰 | 二等奖 | 5 |
2020102070040 | 肖辉 | 二等奖 | 6 |
2019102070036 | 汪磊 | 二等奖 | 7 |
2021102070003 | 万旭昊 | 二等奖 | 8 |
2020102070039 | 戴小然 | 二等奖 | 9 |
2020102070025 | 程宏图 | 二等奖 | 10 |
2021282070115 | 黄靖康 | 二等奖 | 11 |
2020102070010 | 邢致恺 | 二等奖 | 12 |
2021102070026 | 王俊 | 二等奖 | 13 |
公示期内,如有异议,可联系研究生教学办公室杨老师。
电话: 027-68774430 Email:332993301@qq.com
特此公示!
5822yh银河国际
2022年11月17日